- TOP
- 製品情報
- モーターサイレン(三相)
- SBGM-3WU
SBGM-3WU[モーターサイレン]
- 用途
- 放流警報・防災・消防など
モーターサイレン(三相)
- 三相 AC200V
- 三相 AC200V 50Hz/60Hz
- 種別
- 竪型
- 余韻防止
- 明確な吹鳴パターン
- 指向性
- 指向型
余韻が最も残らないタイプ
市街地の水防用警報機として
多数の実績があります
- 3方向ラッパ角度上下左右可変型・余韻防止装置付き
- 内部センサー(オプション)で余韻防止用シャッターとモーターの動作検出が可能
型式指定・オプション
〈オプション〉
①MS:モーター・シャッター動作検出
②Z:防雪屋根
③H:ヒーター
④-7A:塩害対策
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
SBGM-3WU
仕様
SBGM-3WU
電源 周波数 (Hz) | 容量 (W) | 消費 電流 (A) | 回転数 (rpm) | 定格 時間 (分) | 音圧 at 1m (dB) | 音響 周波数 (Hz) | A (φ) | B (PCD) | C | D | E | F | G (φ) | H | 質量 (kg) | ヒーター容量 (W) | カタ ログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 750 | 4.0 | 3,480 | 15 | 130 | 520 | 270 | 245 | 4-φ11 | 380 | 500 | 13 | 445 | 785 | 83 (84) | (200) | SB-301(SBH-301) |
1500 | 7.5 | 133 | 350 | 320 | 4-φ16 | 440 | 16 | 880 | 103 (104) | (250) | SB-302(SBH-302) | ||||||
2200 | 11.0 | 135 | 890 | 105 (106) | SB-303(SBH-303) | ||||||||||||
3700 | 15.0 | 137 | 400 | 365 | 465 | 970 | 119 (120) | SB-304(SBH-304) | |||||||||
5500 | 24.0 | 139 | 460 | 424 | 530 | 645 | 25 | 545 | 1070 | 191 (192) | (300) | SB-305(SBH-305) | |||||
7500 | 31.0 | 140 | 545 | 1065 | 211 (212) | SB-306(SBH-306) | |||||||||||
50 | 750 | 5.0 | 2,860 | 128 | 570 | 270 | 245 | 4-φ11 | 440 | 500 | 13 | 445 | 860 | 89 (90) | (250) | SB-307(SBH-307) | |
1500 | 8.0 | 131 | 350 | 320 | 4-φ16 | 16 | 905 | 105 (106) | SB-308(SBH-308) | ||||||||
2200 | 12.0 | 133 | 465 | 895 | 107 (108) | SB-309(SBH-309) | |||||||||||
3700 | 17.0 | 135 | 400 | 365 | 530 | 645 | 545 | 1030 | 169 (170) | (300) | SB-310(SBH-310) | ||||||
5500 | 26.0 | 137 | 460 | 424 | 545 | 25 | 1090 | 201 (202) | SB-311(SBH-311) | ||||||||
7500 | 34.0 | 138 | 570 | 1125 | 226 (227) | SB-312(SBH-312) |
( ):ヒーター付き
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
内部結線図/点検機能:なし
余韻防止 : あり
点検機能 : なし
内部結線図/点検機能:あり
余韻防止 : あり
点検機能 : あり