サイレン用配線機器の選定表
サイレン用配線機器の選定表
モーターサイレン設置の際は、下記の数値を考慮して設計されることをおすすめします。
インバータ
サイレン
■インバータサイレン〜制御盤間
ケーブルサイズ参考値
インバータサイレン容量(W) | 30m以下 | 60m以下 | 100m以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | シャッター | モーター | シャッター | モーター | シャッター | ||
3φAC200V | 750 | 2mm² | 2mm² | 2mm² | 3.5mm² | 2mm² | 5.5mm² |
2200 | 2mm² | 2mm² | 5.5mm² | 5.5mm² | 14mm² | 14mm² | |
3700 | 3.5mm² | 2mm² | 5.5mm² | 5.5mm² | 14mm² | 8mm² | |
5500 | 5.5mm² | 3.5mm² | 8mm² | 5.5mm² | 14mm² | 14mm² | |
7500 | 5.5mm² | 3.5mm² | 14mm² | 8mm² | 22mm² | 14mm² |
■インバータサイレン制御盤 各ブレーカ容量
インバータサイレン容量(W) | 主電源 | モーター用 | シャッター用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーカ容量 | フレーム | ブレーカ容量 | フレーム | ブレーカ容量 | フレーム | ||
750 | 16A | 30AF | 15A | 30AF | 10A | 30AF | |
2200 | 25A | 30AF | 20A | 30AF | 10A | 30AF | |
3700 | 30A | 30AF | 25A | 30AF | 10A | 30AF | |
5500 | 40A | 50AF | 30A | 30AF | 10A | 30AF | |
7500 | 50A | 50AF | 40A | 50AF | 10A | 30AF |
モーター
サイレン
■モーターサイレン〜制御盤間
ケーブルサイズ参考値
サイレン容量(W) | 30m以下 | 60m以下 | 100m以下 | |
---|---|---|---|---|
3φAC200V | 750 | 3.5mm² | 3.5mm² | 5.5mm² |
1500 | 3.5mm² | 5.5mm² | 8mm² | |
2200 | 5.5mm² | 8mm² | 14mm² | |
3700 | 5.5mm² | 14mm² | 22mm² | |
5500 | 8mm² | 14mm² | 38mm² | |
7500 | 14mm² | 22mm² | 38mm² |
■モーターサイレン制御盤 主電源ブレーカ容量
サイレン容量 (W) |
制御盤電源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3φAC200V 60Hz | 3φAC200V 50Hz | 1φAC100V 50/60Hz | 1φAC200V 50/60Hz | |||||
ブレーカ容量 | フレーム | ブレーカ容量 | フレーム | ブレーカ容量 | フレーム | ブレーカ容量 | フレーム | |
200 | — | — | — | — | 10A | 30AF | 5A | 30AF |
400 | 10A | 30AF | 10A | 30AF | 15A | 30AF | 10A | 30AF |
750 | 10A | 30AF | 10A | 30AF | 20A | 30AF | 10A | 30AF |
1500 | 15A | 30AF | 15A | 30AF | ― | — | — | — |
2200 | 20A | 30AF | 20A | 30AF | — | — | — | — |
3700 | 30A | 30AF | 30A | 30AF | — | — | — | — |
5500 | 40A | 50AF | 50A | 50AF | — | — | — | — |
7500 | 50A | 50AF | 60A | 60AF | — | — | — | — |
- 〈備考〉
-
- ●サイレン起動時の電圧降下は10%以内に抑えるようにしてください。
- ●電圧降下が大きいとサイレンが吹鳴しないことや、故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- ●サイレンとトランスの距離は、できるだけ短くなるよう設計してください。
- ●ケーブルサイズは、上記参考値より小さくしないでください。