警報信号の種類
災害時のサイレン(警報音)パターン
津波や火災などを知らせる防災行政無線のサイレン(警報音)。警報や注意報といった種類ごとに気象庁や消防法において吹鳴パターンが定められており、そのサイレンパターンによって住民に注意を呼びかけ、迅速に身を守る行動を促します。
津波発生時のサイレンパターン
津波は、海域で起こった地震により海面上昇が海岸に押し寄せるもので、「TSUNAMI」という万国共通語となっています。
津波注意報 | 津波注意報 | 10秒吹鳴2秒休止の繰り返し |
---|---|---|
津波注意報解除 | 10秒吹鳴3秒休止で1分間 | |
津波警報 | 津波警報 ▶︎ 津波予想:1m以上3m以下 | 5秒吹鳴6秒休止の繰り返し |
大津波警報 ▶︎津波予想:大津波来襲3m以上 | 3秒吹鳴2秒休止の繰り返し | |
津波警報解除 | 10秒吹鳴3秒休止で1分間 |
(気象庁/予報警報標識規則)
火災発生時のサイレンパターン
火災発生時のサイレン吹鳴は、住民への注意喚起や避難を呼びかけると同時に、消防団員を招集する目的にも使用されます。
火災信号 | 近火信号▶︎消防屯所から約800m以内のとき | 余韻防止付サイレン信号 3秒吹鳴2秒休止の繰り返し |
---|---|---|
出動信号▶︎署所団出動区域内 | 5秒吹鳴6秒休止の繰り返し | |
応援信号▶︎署所団特命応援出動のとき | 5秒吹鳴6秒休止の繰り返し | |
山林火災信号 | 出場信号▶︎署所団出動区域内 | 10秒吹鳴2秒休止の繰り返し |
火災警報信号 | 火災警報発令信号 | 30秒吹鳴6秒休止の繰り返し |
火災警報解除信号 | 10秒吹鳴3秒休止で1分間 | |
演習招集信号 | 演習招集信号 | 15秒吹鳴6秒休止の繰り返し |
(消防法施行規則)