MGV-A[屋内壁取付型]
- 用途
- 放流警報・防災・消防など
サイレン制御盤
- 三相 AC200V 50Hz/60Hz
- 単相 AC200V
- 単相 AC100V
- 対応サイレン
- モーターサイレン用
- 対応型式
- 単相・三相
- 吹鳴パターン
- な し
吹鳴操作が容易に行える
単相/三相サイレン制御盤
- 盤内のボタンもしくは外部入力によりサイレンを吹鳴
- サイレンタイマーと組み合わせて5種類のパターン吹鳴が可能
- ベルタイマーと接続することで定時吹鳴が可能
- 過電流検出による保護機能付き
-
塩害対策対応可能機種(沿岸部推奨)
型式指定・オプション
〈 構造 〉
A:屋内壁取付型
WF:屋外壁取付型
WP:屋外電柱取付型
〈 オプション 〉
①H:サイレン凍結防止ヒーター接続回路内蔵
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
屋内壁取付型
仕様
MGV-A
構造 | 型式 | 電圧 | 容量 (W) | A | B | C | 質量 (kg) | カタログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内壁取付型 | MGV- 411A(-H) | 単相 AC100V | 200 | 500 | 400 | 160 | 17(17) | MGV- 101(MGVH- 101) |
MGV- 412A(-H) | 400 | MGV- 103(MGVH- 103) |
||||||
MGV- 413A(-H) | 750 | MGV- 105(MGVH- 105) |
||||||
MGV- 421A(-H) | 単相 AC200V | 200 | MGV- 102(MGVH- 102) |
|||||
MGV- 422A(-H) | 400 | MGV- 104(MGVH- 104) |
||||||
MGV- 423A(-H) | 750 | MGV- 106(MGVH- 106) |
||||||
MGV- 501A(-H) | 三相 AC200V | 400 | 18(18) | MGV- 107(MGVH- 107) |
||||
MGV- 502A(-H) | 750 | MGV- 108(MGVH- 108) |
||||||
MGV- 503A(-H) | 1500 | MGV- 109(MGVH- 109) |
||||||
MGV- 504A(-H) | 2200 | MGV- 110(MGVH- 110) |
||||||
MGV- 505A(-H) | 3700 | MGV- 111(MGVH- 111) |
||||||
MGV- 506A(-H) | 5500 | 600 | 500 | 25(25) | MGV- 112(MGVH- 112) |
|||
MGV- 507A(-H) | 7500 | MGV- 113(MGVH- 113) |
( ):ヒーター付き
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。