MGV-WP[屋外電柱取付型]
- 用途
- 放流警報・防災・消防など
サイレン制御盤
- 三相 AC200V 50Hz/60Hz
- 単相 AC200V
- 単相 AC100V
- 対応サイレン
- モーターサイレン用
- 対応型式
- 単相・三相
- 吹鳴パターン
- な し
吹鳴操作が容易に行える
単相/三相サイレン制御盤
- 盤内のボタンもしくは外部入力によりサイレンを吹鳴
- サイレンタイマーと組み合わせて5種類のパターン吹鳴が可能
- ベルタイマーと接続することで定時吹鳴が可能
- 過電流検出による保護機能付き
-
塩害対策対応可能機種(沿岸部推奨)
型式指定・オプション

〈 構造 〉
A:屋内壁取付型
WF:屋外壁取付型
WP:屋外電柱取付型
〈 オプション 〉
①H:サイレン凍結防止ヒーター接続回路内蔵
標準塗装色
その他の色についてはお問合せください
外観図
屋外電柱取付型

仕様
MGV-WP
構造 | 型式 | 電圧 | 容量 (W) | A | B | C | G | H | I | 質量 (kg) | カタログ No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外電柱 取付型 | MGV- 411WP(-H) | 単相 AC100V | 200 | 530 | 400 | 160 | 280 | 110 | R187.5 | 22(22) | MGV- 301(MGVH-301) |
MGV- 412WP(-H) | 400 | MGV- 303(MGVH-303) |
|||||||||
MGV- 413WP(-H) | 750 | MGV- 305(MGVH-305) |
|||||||||
MGV- 421WP(-H) | 単相 AC200V | 200 | MGV- 302(MGVH-302) |
||||||||
MGV- 422WP(-H) | 400 | MGV- 304(MGVH-304) |
|||||||||
MGV- 423WP(-H) | 750 | MGV- 306(MGVH-306) |
|||||||||
MGV- 501WP(-H) | 三相 AC200V | 400 | 23(23) | MGV- 307(MGVH-307) |
|||||||
MGV- 502WP(-H) | 750 | MGV- 308(MGVH-308) |
|||||||||
MGV- 503WP(-H) | 1500 | MGV- 309(MGVH-309) |
|||||||||
MGV- 504WP(-H) | 2200 | MGV- 310(MGVH-310) |
|||||||||
MGV- 505WP(-H) | 3700 | MGV- 311(MGVH-311) |
|||||||||
MGV- 506WP(-H) | 5500 | 630 | 500 | 380 | 30(30) | MGV- 312(MGVH-312) |
|||||
MGV- 507WP(-H) | 7500 | MGV- 313(MGVH-313) |
( ):ヒーター付き
※仕様及び寸法は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。